




ARDESTO Холодильник з нижн. мороз., 185x60х59.5, холод.відд.-223л, мороз.відд.-89л, 2дв., А+, ST, білий Techno-Torba Гарант Якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Холодильник ARDESTO DDF-H315W186 має продуманий внутрішній простір і ефективну функціональність. З-поміж вагомих переваг – енергоефективність на рівні А+, завдяки якій скорочено витрати. Тиха робота та зручне механічне керування роблять модель вдалим вибором. Завдяки рівномірному розподілу температури забезпечено якісне зберігання свіжості продуктів. Надійна статична система розморожування унеможливлює пересушування продуктів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ardesto |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 56 кг |
| Час збереження холоду | 22 год |
| Габарити (ВхШхГ) | 185 x 60 х 59,5 |
| Додатково | Клас захисту від ураження струмом: І |
| Клімат клас | N-ST |
| Кількість дверей | 2 двері |
| Кількість камер | 2 шт |
| Потужність заморожування | 4 кг/добу |
| Навішування дверей | 1 |
| Напруга | 220-240 В, 50 Гц |
| Номінальна потужність | 95 Вт |
| Загальний об'єм | 312 л |
| Об'єм морозильної камери | 89 л |
| Об'єм холодильної камери | 223 л |
| Піноутворювач | циклопентан |
| Споживання електроенергії | 273 кВт/год |
| Розташування морозильної камери | знизу |
| Система розморожування | статика |
| Температура камери охолодження | +2...+8°С |
| Температура морозильної камери | -18...-22°С |
| Тип | холодильник із морозильником |
| Тип ручок | Вбудовані |
| Ток | 0.65 А |
| Керування | електронне |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Функції/можливості | Освітлення |
| Хладагент | R600a |
| Колір | Чорний |
- Ціна: 16 523 ₴




