-14%










Panasonic Кондиціонер Super Compact CS-TZ20ZKEW/CU-TZ20ZKE, 20 м2, інвертор, A++/A++, до -15°С, Wi-Fi, R32, білий Techno-Torba
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Panasonic |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вентиляція | 1 |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блока | 8 |
| Вага (нетто/брутто) зовнішньому блоку | 24 |
| Висота | 290 мм |
| Габарити позаш. блока | 542 x 780 x 289 мм |
| Глибина | 209 мм |
| Річне споживання енергії | 639 кВт |
| Діаметр труб холодоагенту (газові) | 3/8 |
| Діаметр труб холодоагенту (рідкісні) | 1/4 |
| Діап. робочих температур | -10 ~ 43 С°/ -15 ~ 24 С° |
| Дистанційне керування | 1 |
| Клас енергоефективності (SCOP) | А++ |
| Клас енергоефективності (SEER) | A++ |
| Коефіцієнт COP | 4.15 |
| Коефіцієнт EER | 4.08 |
| Макс. довжина труб | 15 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 15 м |
| Мін. рівень шуму | 20 дБ |
| Напруга живлення | 220 В |
| Нічний режим | 1 |
| Обігрівання | 1 |
| Особливості | Wi-Fi-модуль |
| Осушення повітря | 1 |
| Охолодження | 1 |
| Продуктивність (нагрівання) | 2.7 кBт |
| Продуктивність (холодження) | 2 кВт |
| Розмір приміщення | 20 кв.м |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 7.0/4.6 |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип холодоагенту | R32 |
| Функції | Авторестарт |
| Колір позаш. блока | Білий |
| Колір внутрішнього блока | Білий |
| Ширина | 779 мм |
- Ціна: 39 152,36 ₴


