Кошик
122 відгуків
techno-torba.shop
+380 (63) 362-59-04
Кошик
-20%
Компресор двоциліндровий ремінний 2.5кВт 396л/хв 10бар 100л (2 крана) SIGMA (7044151) Techno-Torba Гарант Якості, фото 2
Компресор двоциліндровий ремінний 2.5кВт 396л/хв 10бар 100л (2 крана) SIGMA (7044151) Techno-Torba Гарант Якості, фото 3
Компресор двоциліндровий ремінний 2.5кВт 396л/хв 10бар 100л (2 крана) SIGMA (7044151) Techno-Torba Гарант Якості, фото 1
Компресор двоциліндровий ремінний 2.5кВт 396л/хв 10бар 100л (2 крана) SIGMA (7044151) Techno-Torba Гарант Якості, фото 4
Компресор двоциліндровий ремінний 2.5кВт 396л/хв 10бар 100л (2 крана) SIGMA (7044151) Techno-Torba Гарант Якості, фото 5
  • Компресор двоциліндровий ремінний 2.5кВт 396л/хв 10бар 100л (2 крана) SIGMA (7044151) Techno-Torba Гарант Якості, фото 6
  • Компресор двоциліндровий ремінний 2.5кВт 396л/хв 10бар 100л (2 крана) SIGMA (7044151) Techno-Torba Гарант Якості, фото 7
  • Компресор двоциліндровий ремінний 2.5кВт 396л/хв 10бар 100л (2 крана) SIGMA (7044151) Techno-Torba Гарант Якості, фото 8

Компресор двоциліндровий ремінний 2.5кВт 396л/хв 10бар 100л (2 крана) SIGMA (7044151) Techno-Torba Гарант Якості

У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Інформація для замовлення
Основні
ВиробникSigma
Користувальницькі характеристики
Артикул7044151
Висота, мм860
Вихідний патрубок1/4&ction;
Гарантія на ресивер (від наскрізної корозії), років10
Довжина, мм1090
Максимально допустимий тиск, бар10
Маса брутто, кг72.5
Маса нетто, кг67.5
Мінімальна партія замовлення, шт.1
Потужність, Вт2500
Напруга, В230
Обсяг ресивера, л100
Офіційна гарантіяВід виробника
Продуктивність max, л/хв396
Рівень шуму, дБ98
Частота, Гц50
Ширина, мм430
  • Ціна: 21 192 ₴