




Bosch Стирально-сушильная машина фронтальная, 10.5(6)кг, 1400, А, 60см, дисплей, i-Dos, инвертор, пар, белый
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стирально-сушильная машина Bosch WNC254A0ME сочетает современные функции, такие как обратное движение барабана, регулировка температуры сушки, сенсорное управление и LCD-дисплей. Оснащена индикацией превышения дозировки, контролем пенообразования и функцией отсрочки времени. Экономное потребление воды и освещение барабана обеспечивают удобство и эффективность использования. Идеальный выбор для качественного ухода за одеждой.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Класс энергопотребления | A |
| Материал бака | Пластик |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Тип управления | Сенсорное |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 87.8 кг |
| Высота | 84.8 см |
| Глубина | 62.2 см |
| Дисплей | 1 |
| Длина кабеля | 201 см |
| Дополнительное полоскание | 1 |
| Дополнительные опции | speedPerfect, AntiStain, функція пари |
| Загрузка белья для стирки | 10.5 кг |
| Загрузка белья для сушки | 6 кг |
| Защита от детей | 1 |
| Защита от протечек | 1 |
| Контроль дисбаланса | 1 |
| Контроль пенообразования | 1 |
| Объем барабана | 65 л |
| Особенности | Внутреннее освещение, Управление Wi-Fi, индикатор остаточного времени, Функція дистанційного керування з додатком Home Connect, Відпарювання д� |
| Потребление электроэнергии | 0.522 кВт/ ч |
| Программы | Хлопок, Шерсть, Синтетика, Ополаскивание, Эко 40-60, Смешанные ткани, Отжим/слив, Деликатная стирка, Автоматическая 40°C, Супер 15 хв, Сушiння з� |
| Скорость отжима (максимальная) | 1400 об/мин |
| Таймер отсрочки старта | 1 |
| Технологии | AntiVibration: новый дизайн боковых стенок уменьшает вибрацию, обеспечивает тихую работу устройства, AutoDry |
| Тип | стирально-сушильная |
| Тип барабана | waveDrum |
| Тип двигателя | Инверторный, EcoSilence Drive |
| Угол открытия дверей | 125 º |
| Уровень шума при отжиме | 70 дБ |
| Цвет | Белый |
| Цвет дверцы | черный |
| Ширина | 59.8 см |
- Цена: 62 499 ₴



