




Sencor Метеостанция, внутр/наруж измерение, от сети/AAх3+AAx2, темп-ра, влажность, время, прогноз погоды,
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Метеостанция Sencor SWS4900 с точными датчиками для внутреннего и внешнего измерения температуры и влажности. Питание от сети или батарей (AA×3 + AA×2). Она показывает текущее время и прогноз погоды, что делает ее незаменимой для домашнего использования. Черный цвет устройства добавляет элегантности любому интерьеру.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sencor |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 337 г |
| Высота | 129 мм |
| Глубина | 30 мм |
| Диапазон влажности | от 1% до 99% относительной влажности |
| Дополнительно | поддерживает до 3 датчиков, отображение температуры с °C/°F по выбору, индикатор низкого заряда батареи, максимальное/минальное количест� |
| Комплектация | метеостанция, 1 датчик |
| Макс. измеряемая температура | +60 °C |
| Механизм | электронный |
| Мин. измеряемая температура | -40 °C |
| Особенности | значок прогноза погоды, передача между основным блоком и датчиком, частота передачи датчика |
| Питание | адаптер питания основного блока, мощность датчика, резервная батарея основного блока |
| Тип прибора | метеостанция |
| Установка | настольный |
| Функции | часы, фазы луны, возможность выбора 12- или 24-часового формата, температура и влажность в помещении, прогноз на 12–24 часа , наружная темпера |
| Цвет | Черный |
| Ширина | 200 мм |
- Цена: 2 249 ₴



