-13%










ARDESTO Посудомийна машина, 10компл., А++, 45см, дисплей, гігієн.обробка, сріблястий Techno-Torba Гарант Якості
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ardesto |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Клас сушіння | A |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Швидке миття | 1 |
| Висота | 85 см |
| Глибина | 59.8 см |
| Довжина кабелю електроживлення | 1.65 м |
| Додатково | смужка для перевірки жорсткості води |
| Інші індикатори | індикатор мийного засобу, цикл прання, завершення роботи |
| Інші функції | Екстра Гігієна, блокування панелі керування, звуковий сигнал, захист від переливу, додаткове полоскання, додаткове сушіння, Smart |
| Клас миття | A |
| Кількість комплектів посуду | 10 |
| Кількість програм миття | 8 |
| Країна виробництва | Китай |
| Потужність під'єднання | 1900 Вт |
| Номінальна напруга | 220-240 В |
| Обладнання | Кошик для столових приборів, 4 полиці для кухлів, суцільні розкладні полиці у верхньому та нижньому кошику, регульований верхній кошик |
| Особливості | 5 температурних режимів |
| Програми | Супер 50'65 °C (Quick Clean), Еко (стандарт), Міні 14' (Jet Wash), Smart 60 °C — 70 °C, Smart 50 °C — 60 °C, Smart 30 °C — 50 °C, Швидке 30' 40 °C, Попереднє миття |
| Витрата води за цикл, л | 9 |
| Річне енергоспоживання | 211 кВт·год |
| Річне споживання води | 2520 л |
| Сушарка | Super Active |
| Таймер відтермінування запуску | 1 |
| Тип | окремо стоїть |
| Керування | сенсорне, електронне |
| Рівень шуму | 49 дБ |
| Колір | Сріблястий |
| Ширина | 44.8 см |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Захист від протікання | Да |
| Половинне завантаження | Да |
| Індикатор наявності солі | Да |
| Программы мойки | |
| Програма делікатного миття | Да |
- Ціна: 14 322,81 ₴



