




Пилосос Rowenta безпровідний Xforce Flex 14.60 Aqua, 200Вт, вологе прибирання, конт пил -0.9л, автон. робота до 70хв, НЕРА,
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rowenta |
| Живлення | Акумулятор |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пилозбірника | Контейнер |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автономна робота | 70 мин |
| Вертикальне паркування труби | 1 |
| Вага приладу | 3.2 кг |
| Вид поверхні | паркет, м'яких меблів |
| Вологе прибирання | Паркета и ламината |
| Час заряджання акумулятора | 3 годин |
| Габарити (ВхШхГ) | 125x12x25.5 |
| Додатково | Високоефективний фільтр (99.9%) |
| Комплектація | інструкція, гарантійний талон, акумуляторний пилосос, база для заряджання |
| Конструктивні | цифровий дисплей |
| Матеріал резервуара | Пластик |
| Потужність всмоктування | 200 Вт |
| Насадки для вологого прибирання | Насадка з мікрофібри, AQUA насадка |
| Насадки для сухого прибирання | щілинна, Основна, для меблів, 2 щітки Easy Brush, Мінітурбощітка, гнучка щітка |
| Номінальна напруга | 32.4 В |
| Об'єм пилозбірника | 0.9 л |
| Споживана потужність | 480 Вт |
| Регулювання потужності | 1 |
| Регулятор потужності | На корпусі |
| Спосіб зберігання | компактне зберігання |
| Сухе прибирання | Очищення підлоги та килимових покриттів |
| Тип | аккумуляторный, побутовий |
| Тип батареї | Li-lon |
| Тип прибирання | суха, волога |
| Турбошвидкість | 1 |
| Рівень максимального шуму | 84 дБ |
| Фільтри | HEPA |
| Функціональні | LED-підсвітка, технологія Flex |
| Колір | чорний із синім |
| Експлутаційні | Індикатор заряджання |
- Ціна: 19 999 ₴




