Bosch Холодильник з нижн. мороз. KGN49XID0U Techno-Torba Гарант Якості
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Холодильник Bosch з нижн. мороз., 203x70x67, xолод.відд.-310л, мороз.відд.-120л, 2дв., А++, NF, дисплей, нерж. Варіоінвертор працює, налаштовуючись залежно від змін температури всередині холодильника та зовні, а також від його внутрішнього навантаження. Якщо дверцята тривалий час зачинені, він працює з нижчою швидкістю і на нижчому рівні шуму і допомагає зберігати продукти за оптимальної температури. Він також забезпечує оптимальну ефективність роботи приладу під час коливань напруги. Таким чином можна насолодитися більш тихою та стабільною роботою холодильника за меншого енергоспоживання.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bosch |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Кількість компресорів | 1 |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час збереження холоду | 23 год |
| Висота | 203 см |
| Глибина | 67 см |
| Додатково | multiAirflow, передні ніжки регулюються за висотою/ролики позаду приладу, Висувний контейнер із лотком для сніданку, Календар заморожування� |
| К-во полиць у морозильній камері | 3 |
| К-во полиць у холодильній камері | 5 |
| Клімат клас | SN-T |
| Кількість дверей | 2 двері |
| Кількість полиць на дверцятах | 5 |
| Матеріал полиць | загартоване скло |
| Потужність заморожування | 15 кг/добу |
| Навішування дверей | 1 |
| Напруга | 221 - 240 V |
| Загальний об'єм | 430 л |
| Об'єм морозильної камери | 120 л |
| Об'єм холодильної камери | 310 л |
| Споживання електроенергії | 290 кВт/год |
| Розташування морозильної камери | знизу |
| Система розморожування | No Frost |
| Тип | холодильник із морозильником |
| Тип ручок | Вертикальні, Інтегровані |
| Керування | Сенсорне |
| Рівень шуму | 36 дБ |
| Функції/можливості | Зона свіжості, Інверторний компресор, Режим відпустки, Фільтр очищення повітря AirFreshfilter, Super Cooling, VitaFresh, Режим "Економний", Роздільна регул� |
| Колір | Неіржавка сталь |
| Ширина | 70 см |
- Ціна: 57 374 ₴